当センターの使用料・手数料については、以下の表のとおりです。
なお、令和4年の診療報酬改定に伴い、令和4年10月1日から、「特定初診料」「特定再診料」の料金が変更となりました。
皆様のご理解をお願いいたします。
(変更箇所は桃色で表示してあります。)
医事課
区分 | 細目 | 単位 | 現行 | 改訂後 | |
特定初診料 | 1件につき | 5,500円 | 7,700円 | ||
特定再診料 | 1件につき | 2,750円 | 3,300円 | ||
文書料 | 診断書 | 一般診断書(島田市立総合医療センターの様式によるもの) | 1通につき | 1,650円 | |
治療経過に関する診断書 | |||||
特定疾患診断書その他これに類するもの | |||||
死亡診断書 | 1通につき | 3,300円 | |||
休業補償診断書その他これに類するもの | |||||
身体障害者手帳の交付の申請に係る診断書 | 1通につき | 2,750円 | |||
交通災害共済に係る診断書 | |||||
自動車損害賠償責任保険に係る診断書 | 1通につき | 5,500円 | |||
自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書 | 1通につき | 5,500円 | |||
傷害保険に係る診断書 | |||||
生命保険に係る診断書 | |||||
年金に係る診断書 | |||||
障害補償給付支給申請書その他これに類するもの | |||||
裁判に使用する診断書 | 1通につき | 5,500円 | |||
証明書 | 転帰(治癒等)証明書その他これに類するもの | 1通につき | 550円 | ||
分べん費、出産手当金証明書その他これに類するもの | 1通につき | 1,100円 | |||
医療費に係る証明書で簡単なもの | |||||
一般証明書(島田市立総合医療センターの様式によるもの) | 1通につき | 1,650円 | |||
入院(通院)証明書(生命保険に係るものを除く。) | |||||
妊娠(出生、死産)証明書その他これに類するもの | |||||
医療費に係る証明書で複雑なもの | |||||
生命保険に係る入院(通院)証明書 | 1通につき | 2,200円 | |||
自動車損害賠償責任保険に係る診療報酬証明書 | 1通につき | 3,300円 | |||
調査書 | 生命保険調査表等 | 1通につき | 3,300円 | ||
意見書 | 1通につき | 4,400円 | |||
死体検案書 | 1通につき | 5,500円 | |||
鑑定書 | 1通につき | 5,500円 | |||
死体検案料 | 1体につき | 5,500円 | |||
(ただし、画像による診断、検査等を実施する場合は、第6条第2項第2号の規定の例により算定した額を加算する。) | |||||
死後処置料 | 簡単な処置 | 1体につき | 5,500円 | ||
複雑な処置 | 1体につき | 11,000円 | |||
面談料 | セカンド・オピニオン(他の病院又は診療所の診断、治療方針等について意見を述べることをいう。)に係る面談 | 1回1時間以内(診療情報提供書の記載時間約20分を含む。)につき | 11,000円 | ||
(ただし、面談時間を延長する場合は、15分につき2,750円を加算する。) | |||||
その他の面談 | 1回30分以内につき | 5,500円 | |||
(ただし、面談時間を延長する場合は、30分につき5,500円を加算する。) | |||||
個室等使用料 | 個室A | 1日につき | 6,600円 | ||
個室B | 1日につき | 5,500円 | |||
2人室 | 1日につき | 1,980円 | |||
人間ドック料 | 1日人間ドック | 1回につき | 40,700円 | ||
(ただし、管理者が健康保険組合等と契約している場合は、その金額とする。) | |||||
歯科インプラント手術料 | 基本手術 | 基本料 | 1回につき | 110,000円 | |
インプラント体の埋入 | 1本につき | 55,000円 | |||
二次手術 | 1か所につき | 22,000円 | |||
上部構造の装着 | 1本につき | 110,000円 | |||
関連手術 | 骨移植(サイナスリフト) | 1か所につき | 110,000円 | ||
骨移植(ソケットリフト、GBR、ベニアグラフト又はオンレイグラフト) | 3歯の範囲ごとにつき | 44,000円 | |||
骨移植(サンドイッチグラフト) | 3歯の範囲ごとにつき | 89,100円 | |||
仮骨延長術 | 1か所につき | 89,100円 | |||
骨採取(口腔内) | 1か所につき | 33,000円 | |||
骨採取(腸骨) | 1か所につき | 100,100円 | |||
その他特殊な手術 | 一式 | 当該手術に類似する手術に係る費用の額を考慮して管理者が別に定める額 | |||
その他の使用料 及び手数料 |
実費を考慮して管理者が別に定める額 | ||||
備考 | |||||
1 この表において「休日」とは、次に掲げる日の午前6時から午後10時までをいう。 (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |
|||||
2 この表において「深夜」とは、午後10時から翌日の午前6時までをいう。 |
文責:医事課