当院に救急車で搬送された患者さんの統計データをご紹介します。
救急車搬送分類
項目 | 人数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
内因性疾患 | 2,706 | 915 |
外因性疾患 | 1,177 | 425 |
小児科 | 103 | 24 |
心停止 | 88 | 19 |
産婦人科 | 15 | 7 |
計 | 4,089 | 1,390 |
救急車搬送 転帰
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
入院 | 1,923 | 745 |
帰宅 | 2,103 | 628 |
帰宅(死亡) | 49 | 13 |
転院 | 14 | 4 |
計 | 4,089 | 1,390 |
救急車搬送 大分類別入院率
項目 | 人数 | うち救急チーム対応数 | 入院 | 入院率 |
---|---|---|---|---|
小児科 | 103 | 24 | 60 | 58.3% |
内因性疾患 | 2,706 | 915 | 1,433 | 53.0% |
外因性疾患 | 1,177 | 425 | 400 | 34.0% |
心停止 | 88 | 19 | 26 | 29.5% |
産婦人科 | 15 | 7 | 4 | 26.7% |
計 | 4,089 | 1,390 | 1,923 | 47.0% |
救急車搬送 男女比率
分類 | 人数 | % | うち救急チーム対応数 | % |
---|---|---|---|---|
男 | 2,254 | 55.1% | 747 | 53.7% |
女 | 1,835 | 44.9% | 643 | 46.3% |
計 | 4,089 | 100.0% | 1,390 | 100.0% |
救急車搬送 男女別転帰
性別 | 人数 | 入院 | 帰宅(死亡) | 転院 | 帰宅 |
---|---|---|---|---|---|
男 | 2,254 | 1,088 | 33 | 7 | 1,126 |
女 | 1,835 | 835 | 16 | 7 | 977 |
計 | 4,089 | 1,923 | 49 | 14 | 2,103 |
救急車搬送 年齢と入院率
年齢 | 全頻度 | 入院率 |
---|---|---|
1歳未満 | 27 | 63.0% |
1~4 | 104 | 41.3% |
5~29 | 304 | 18.1% |
30~34 | 82 | 14.6% |
35~39 | 95 | 25.3% |
40~44 | 107 | 23.4% |
45~49 | 109 | 25.7% |
50~54 | 123 | 36.6% |
55~59 | 159 | 45.3% |
60~64 | 190 | 34.2% |
65~69 | 303 | 49.2% |
70~74 | 319 | 50.8% |
75~79 | 421 | 51.3% |
80~84 | 599 | 57.1% |
85~89 | 652 | 58.7% |
90~94 | 360 | 56.4% |
95~99 | 116 | 61.2% |
100~ | 19 | 57.9% |
4,089 | 47.0% |
救急車搬送 時間帯
分類 | 17:00~8:30 | 8:30~17:00 | 計 |
---|---|---|---|
平日 | 1,291 | 1,390 | 2,681 |
土日祝 | 713 | 695 | 1,408 |
計 | 2,004 | 2,085 | 4,089 |
曜日別 原因別 救急車利用状況
項目 | 人数 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内因性疾患 | 2,706 | 421 | 373 | 391 | 396 | 369 | 408 | 348 |
外因性疾患 | 1,177 | 156 | 167 | 181 | 162 | 152 | 188 | 171 |
小児科 | 103 | 16 | 13 | 8 | 14 | 18 | 19 | 15 |
心停止 | 88 | 9 | 23 | 9 | 9 | 10 | 15 | 13 |
産婦人科 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |
計 | 4,089 | 605 | 578 | 592 | 583 | 550 | 633 | 548 |
疾患別分類/内因性疾患
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
中枢神経系 | 733 | 276 |
心・血管系 | 420 | 125 |
呼吸器系 | 395 | 134 |
消化器系 | 371 | 115 |
その他 | 316 | 101 |
泌尿器系 | 161 | 57 |
代謝/内分泌系 | 129 | 38 |
筋肉/骨/皮膚系 | 124 | 49 |
血液系 | 20 | 8 |
精神科系 | 20 | 6 |
免疫系 | 17 | 6 |
計(除小児科、産婦人科) | 2,706 | 915 |
中枢神経系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
偏頭痛等 | 256 | 98 |
めまい | 139 | 51 |
脳梗塞 | 103 | 46 |
失神 | 92 | 30 |
てんかん | 44 | 14 |
高血圧性脳出血 | 41 | 14 |
その他の脳出血 | 34 | 13 |
クモ膜下出血 | 15 | 8 |
一過性脳虚血発作 | 8 | 2 |
その他の中枢神経系 | 1 | 0 |
計 | 733 | 276 |
心・血管系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
心不全 | 140 | 50 |
急性心筋梗塞 | 82 | 28 |
その他 | 64 | 17 |
不整脈 | 58 | 17 |
狭心症 | 39 | 7 |
鼻出血・耳出血 | 18 | 4 |
急性大動脈解離 | 16 | 2 |
肺塞栓症 | 3 | 0 |
その他の塞栓症 | 0 | 0 |
計 | 420 | 125 |
呼吸器系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
肺炎 | 219 | 81 |
誤嚥性肺炎 | 48 | 17 |
過換気症候群 | 45 | 12 |
その他の呼吸器系 | 44 | 10 |
気胸 | 13 | 4 |
上気道炎 | 9 | 2 |
気管支喘息 | 9 | 3 |
慢性呼吸不全増悪 | 6 | 4 |
胸膜疾患 | 2 | 1 |
肺血管性疾患 | 0 | 0 |
縦隔疾患 | 0 | 0 |
計 | 395 | 134 |
消化器系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
その他の消化器系 | 128 | 39 |
消化管出血 | 61 | 19 |
急性胆嚢炎/胆管炎 | 59 | 18 |
胃腸炎 | 57 | 19 |
腸閉塞 | 34 | 12 |
消化管穿孔 | 14 | 5 |
急性膵炎 | 10 | 2 |
急性虫垂炎 | 8 | 1 |
計 | 371 | 115 |
代謝/内分泌系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
脱水 | 55 | 10 |
低血糖 | 30 | 10 |
電解質異常 | 27 | 9 |
高血糖 | 9 | 4 |
その他 | 3 | 1 |
低栄養、老衰 | 3 | 3 |
甲状腺疾患 | 2 | 1 |
アルコール性 | 0 | 0 |
副腎疾患 | 0 | 0 |
その他の代謝/内分泌系 | 0 | 0 |
計 | 129 | 38 |
泌尿器系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
その他の泌尿器系 | 49 | 23 |
尿路結石症 | 48 | 16 |
尿路感染症 | 37 | 10 |
尿路閉塞 | 22 | 7 |
血尿 | 5 | 1 |
計 | 161 | 57 |
筋肉/骨/皮膚系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
その他の筋肉/骨系 | 104 | 41 |
骨髄炎・関節炎 | 6 | 3 |
皮膚疾患 | 6 | 1 |
腰椎疾患 | 4 | 2 |
痛風 | 3 | 1 |
頚椎疾患 | 1 | 1 |
計 | 124 | 49 |
血液系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
その他の血液系 | 11 | 4 |
高度貧血 | 9 | 4 |
出血傾向 | 0 | 0 |
計 | 20 | 8 |
免疫系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
アナフィラキシー | 17 | 6 |
膠原病/関節炎 | 0 | 0 |
計 | 17 | 6 |
精神科系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
入院必要 | 4 | 0 |
入院不要 | 3 | 1 |
心因反応 | 3 | 2 |
統合失調症 | 3 | 0 |
悪性症候群 | 3 | 2 |
不安定症 | 2 | 1 |
パニック | 1 | 0 |
神経症 | 1 | 0 |
うつ病、躁病 | 0 | 0 |
不眠症 | 0 | 0 |
ヒステリー | 0 | 0 |
計 | 20 | 6 |
その他
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
感染症(熱源不明) | 49 | 15 |
敗血症 | 18 | 7 |
社会的 | 2 | 0 |
その他 | 247 | 79 |
計 | 316 | 101 |
疾患別分類/外因性疾患
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
打撲/創 | 446 | 141 |
四肢外傷 | 257 | 108 |
脊椎/脊髄損傷 | 147 | 57 |
頭部外傷 | 86 | 34 |
環境因子 | 78 | 28 |
胸部 | 52 | 17 |
急性中毒 | 40 | 11 |
多発外傷 | 22 | 7 |
顔面外傷 | 18 | 8 |
骨盤外傷 | 13 | 10 |
熱傷/電撃症 | 9 | 3 |
腹部外傷 | 5 | 0 |
自殺企図 | 4 | 1 |
計 | 1,177 | 425 |
打撲/創
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
切創/裂創/挫創など | 170 | 57 |
頭部 | 128 | 35 |
頭部以外 | 100 | 37 |
その他の打撲/創 | 39 | 10 |
感染創/蜂窩識炎 | 9 | 2 |
打撲のみ | 0 | 0 |
計 | 446 | 141 |
四肢外傷
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
その他の骨折 | 96 | 36 |
大腿骨頸部骨折 | 94 | 49 |
その他の四肢外傷 | 38 | 18 |
脱臼 | 17 | 2 |
開放骨折 | 8 | 2 |
挫滅症候群 | 2 | 0 |
閉鎖骨折/脱臼 | 1 | 1 |
軟部組織損傷 | 1 | 0 |
血管損傷 | 0 | 0 |
神経損傷 | 0 | 0 |
計 | 257 | 108 |
脊椎/脊髄損傷
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
脊椎捻挫 | 85 | 30 |
脊椎骨折のみ | 51 | 23 |
脊髄損傷 | 7 | 3 |
その他の脊髄損傷 | 4 | 1 |
計 | 147 | 57 |
頭部外傷
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
外傷性SAH | 23 | 7 |
急性硬膜下血腫 | 20 | 9 |
その他の脳神経障害 | 20 | 8 |
脳挫傷 | 12 | 7 |
急性/慢性硬膜外血腫 | 7 | 2 |
外傷性脳出血 | 2 | 1 |
頭部骨折 | 2 | 0 |
びまん性軸索損傷 | 0 | 0 |
脳神経障害 | 0 | 0 |
計 | 86 | 34 |
環境因子
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
熱中症(I度) | 31 | 11 |
熱中症(II度) | 14 | 5 |
低体温(軽~中等度) | 13 | 7 |
窒息 | 12 | 5 |
低体温(重度) | 4 | 0 |
熱中症(III度) | 2 | 0 |
溺水 | 1 | 0 |
潜水病/高山病 | 1 | 0 |
凍傷 | 0 | 0 |
その他の環境因子 | 0 | 0 |
計 | 78 | 28 |
急性中毒
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
その他の中毒 | 26 | 4 |
薬剤中毒 | 13 | 7 |
農薬中毒 | 1 | 0 |
ガス中毒 | 0 | 0 |
誤飲(タバコ、硬貨、電池など) | 0 | 0 |
計 | 40 | 11 |
顔面外傷
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
その他の顔面外傷 | 11 | 3 |
顔面骨骨折 | 7 | 5 |
計 | 18 | 8 |
胸部外傷
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
肋骨/鎖骨骨折 | 37 | 11 |
その他の胸部外傷 | 9 | 2 |
肺挫傷/血気胸 | 5 | 3 |
大血管損傷 | 1 | 1 |
胸壁/胸膜損傷 | 0 | 0 |
気管/気管支損傷 | 0 | 0 |
心損傷 | 0 | 0 |
食道損傷 | 0 | 0 |
横隔膜損傷 | 0 | 0 |
計 | 52 | 17 |
骨盤外傷
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
安定型骨盤骨折 | 12 | 9 |
その他の骨盤外傷 | 1 | 1 |
不安定型骨盤骨折 | 0 | 0 |
骨盤内臓器損傷 | 0 | 0 |
計 | 13 | 10 |
疾患別分類/小児科系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
痙攣 | 76 | 15 |
その他の小児科系 | 25 | 9 |
感染症 | 1 | 0 |
腹痛 | 1 | 0 |
呼吸困難 | 0 | 0 |
虐待 | 0 | 0 |
計 | 103 | 24 |
疾患別分類/産婦人科系
項目 | 件数 | うち救急チーム対応数 |
---|---|---|
婦人科疾患 | 14 | 7 |
産科疾患 | 1 | 0 |
計 | 15 | 7 |
文責:救急科